产品详情
产品详情
产地:中国
出货时间:根据客户购买数量
产品特点
① 包装:20kg/桶或25kg/桶;
② 白色粉体,斑点率低,应用良品率高;
③ 适配干压成型、注射成型、流延成型、热压注成型、3D打印等多种成型工艺,流动性好,生坯成型性能优秀;
④ 产品烧结性能好,易烧结,收缩比稳定,烧结收缩一致性好。
型号参数
参数项目 ITEM | 型号 Model | |
ZC-5YB-1 | ||
扫描电镜图 SEM Micrograph:
| ||
化学成分 Chemical Component (wt%) | Zr(Hf)O₂ | ≥90.6 |
Y₂O₃ | 8.5±0.5 | |
Al₂O₃ | <0.01 | |
Fe₂O₃ | <0.005 | |
SiO₂ | <0.02 | |
TiO₂ | <0.005 | |
Na₂O | <0.005 | |
灼烧减量 L.O. I(wt%) | <3.0 | |
水分 Water Composition(wt%) | <1.0 | |
松装密度 Bulk Density (g/cm³) | 1.0-1.5 | |
中位粒径 Particle Size D50( μm) | <1.0 | |
比表面积 Surface Area(m²/g) | 20-30 |
参数项目 ITEM | 型号 Model | |
ZC-5YB-2 | ||
扫描电镜图 SEM Micrograph:
| ||
化学成分 Chemical Component (wt%) | Zr(Hf)O₂ | ≥90.6 |
Y₂O₃ | 8.5±0.5 | |
Al₂O₃ | <0.01 | |
Fe₂O₃ | <0.005 | |
SiO₂ | <0.02 | |
TiO₂ | <0.005 | |
Na₂O | <0.005 | |
灼烧减量 L.O. I(wt%) | <3.0 | |
水分 Water Composition(wt%) | <1.0 | |
松装密度 Bulk Density (g/cm³) | 1.0-1.5 | |
中位粒径 Particle Size D50( μm) | <1.0 | |
比表面积 Surface Area(m²/g) | 8-12 |
参数项目 ITEM | 型号 Model | |
ZC-5YN-1 | ||
扫描电镜图 SEM Micrograph:
| ||
化学成分 Chemical Component (wt%) | Zr(Hf)O₂ | ≥90.6 |
Y₂O₃ | 8.5±0.5 | |
Al₂O₃ | <0.01 | |
Fe₂O₃ | <0.005 | |
SiO₂ | <0.02 | |
TiO₂ | <0.005 | |
Na₂O | <0.005 | |
灼烧减量 L.O. I(wt%) | <1.0 | |
水分 Water Composition(wt%) | <1.0 | |
松装密度 Bulk Density (g/cm³) | 1.0-1.5 | |
中位粒径 Particle Size D50( μm) | <1.0 | |
比表面积 Surface Area(m²/g) | 8-12 |
参数项目 ITEM | 型号 Model | |
ZC-5YN-R1 | ||
扫描电镜图 SEM Micrograph: ![]()
| ||
化学成分 Chemical Component (wt%) | Zr(Hf)O₂ | ≥90.6 |
Y₂O₃ | 8.5±0.5 | |
Al₂O₃ | <0.01 | |
Fe₂O₃ | <0.005 | |
SiO₂ | <0.02 | |
TiO₂ | <0.005 | |
Na₂O | <0.005 | |
灼烧减量 L.O. I(wt%) | <1.0 | |
水分 Water Composition(wt%) | <1.0 | |
松装密度 Bulk Density (g/cm³) | 1.0-1.5 | |
中位粒径 Particle Size D50( μm) | <5.0 | |
比表面积 Surface Area(m²/g) | 20-30 |
参数项目 ITEM | 型号 Model | |
ZC-5YN-N1 | ||
扫描电镜图 SEM Micrograph:
| ||
化学成分 Chemical Component (wt%) | Zr(Hf)O₂ | ≥90.0 |
Y₂O₃ | 8.5±0.5 | |
Al₂O₃ | <0.01 | |
Fe₂O₃ | <0.01 | |
SiO₂ | <0.02 | |
TiO₂ | <0.01 | |
Na₂O | <0.01 | |
灼烧减量 L.O. I(wt%) | <1.0 | |
水分 Water Composition(wt%) | <1.0 | |
松装密度 Bulk Density (g/cm³) | 1.2±0.4 | |
中位粒径 Particle Size D50( μm) | ≤0.2 | |
比表面积 Surface Area(m²/g) | 10±3 |
应用领域
① 车用片式、管式氧传感器;
② 氧含量分析仪等含氧传感器零部件检测设备;
③ 耐高温陶瓷零部件;
④ 耐高温涂料等。
Online consultation
在线咨询
留下联系方式,免费得到产品报价
Related products
相关产品
Our advantages
为什么选择我们
生产厂家
焦作永笃陶瓷科技有限公司专业经营特种陶瓷制品的生产企业
实力雄厚
位于武陟县产业集聚区,总占地面积为3600平方米,设备齐全
品类齐全
目前主要产品包括纳米陶瓷餐刀、陶瓷磨介、陶瓷管道、陶瓷阀门、结构件等多种陶瓷制品
质量保障
竭诚为国内外客户提供优质产品和优质服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务